湖北大学热门专业排名
国家特色专业:旅游管理、物理学、生物科学、化学、高分子材料与工程、汉语言文学
一流本科专业建设点:
国家级:高分子材料与工程、化学、软件工程、通信工程、教育学、思想政治教育、国际经济与贸易、人力资源管理、旅游管理、生物科学、生物工程、数学与应用数学、英语、汉语言文学、物理学、新闻学、哲学、材料化学、计算机科学与技术、历史学、社会体育指导与管理、电子科学与技术、数字媒体艺术、法学、行政管理、地理科学、金融学、广告学、环境工程、市场营销、档案学、美术学、环境设计
省级:体育教育、化学生物学、药学、翻译、汉语国际教育、材料科学与工程、生物技术、新能源材料与器件、微电子科学与工程、信息安全
特色专业建设点:旅游管理、物理学、生物科学、汉语言文学、化学、高分子材料与工程
湖北大学开设专业
类别 | 专业名称 |
材料类(本) | 材料化学 |
材料类(本) | 高分子材料与工程 |
材料类(本) | 材料科学与工程 |
材料类(本) | 新能源材料与器件 |
地理科学类(本) | 地理信息科学 |
地理科学类(本) | 地理科学 |
地理科学类(本) | 人文地理与城乡规划 |
电子信息类(本) | 微电子科学与工程 |
电子信息类(本) | 电子信息工程 |
电子信息类(本) | 通信工程 |
电子信息类(本) | 电子科学与技术 |
电子信息类(本) | 集成电路设计与集成系统 |
电子信息类(本) | 人工智能 |
电子信息类(本) | 光电信息科学与工程 |
法学类(本) | 法学 |
工商管理类(本) | 工商管理 |
工商管理类(本) | 市场营销 |
工商管理类(本) | 会计学 |
工商管理类(本) | 人力资源管理 |
公共管理类(本) | 行政管理 |
公共管理类(本) | 公共事业管理 |
管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
管理科学与工程类(本) | 大数据管理与应用 |
化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
化工与制药类(本) | 制药工程 |
化学类(本) | 化学 |
化学类(本) | 应用化学 |
化学类(本) | 化学生物学 |
环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
计算机类(本) | 软件工程 |
计算机类(本) | 信息安全 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
计算机类(本) | 密码科学与技术 |
计算机类(本) | 数据科学与大数据技术 |
计算机类(本) | 物联网工程 |
教育学类(本) | 教育学 |
教育学类(本) | 教育技术学 |
教育学类(本) | 小学教育 |
金融学类(本) | 金融学 |
经济学类(本) | 经济学 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
历史学类(本) | 历史学 |
历史学类(本) | 文物与博物馆学 |
历史学类(本) | 文化遗产 |
旅游管理类(本) | 旅游管理 |
马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
美术学类(本) | 美术学 |
设计学类(本) | 产品设计 |
设计学类(本) | 环境设计 |
设计学类(本) | 视觉传达设计 |
设计学类(本) | 数字媒体艺术 |
生物工程类(本) | 生物工程 |
生物科学类(本) | 生物科学 |
生物科学类(本) | 生物技术 |
生物科学类(本) | 生态学 |
生物科学类(本) | 生物信息学 |
数学类(本) | 数学与应用数学 |
数学类(本) | 信息与计算科学 |
体育学类(本) | 社会体育指导与管理 |
体育学类(本) | 运动人体科学 |
体育学类(本) | 体育教育 |
体育学类(本) | 休闲体育 |
统计学类(本) | 应用统计学 |
图书情报与档案管理类(本) | 档案学 |
外国语言文学类(本) | 翻译 |
外国语言文学类(本) | 英语 |
外国语言文学类(本) | 日语 |
外国语言文学类(本) | 法语 |
外国语言文学类(本) | 葡萄牙语 |
物理学类(本) | 物理学 |
戏剧与影视学类(本) | 播音与主持艺术 |
心理学类(本) | 心理学 |
新闻传播学类(本) | 新闻学 |
新闻传播学类(本) | 广告学 |
新闻传播学类(本) | 编辑出版学 |
新闻传播学类(本) | 传播学 |
新闻传播学类(本) | 广播电视学 |
药学类(本) | 药学 |
哲学类(本) | 哲学 |
政治学类(本) | 国际事务与国际关系 |
中国语言文学类(本) | 汉语国际教育 |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
学校简介:
湖北大学是湖北省人民政府与教育部共建的省属重点综合性大学、湖北省“国内一流大学建设高校”、国家“中西部高校基础能力建设工程”高校。
学科门类和专业齐全。涵盖除军事学、交叉学科以外的12大学科门类,设有24个学科性学院、87个本科专业、9个博士学位授权一级学科、6个博士后科研流动站、31个硕士学位授权一级学科、21个硕士专业学位授权类别。材料科学、化学、工程学、植物学与动物学4个学科进入ESI学科排名全球前1%,4个学科入选U.S.News世界最佳学科,6个学科入选软科世界一流学科,拥有3个湖北省“国内一流学科建设学科”,4个学科群入选“十四五”湖北省高等学校优势特色学科群。在全国第四轮学科评估中,15个学科在湖北省属高校中排名第一。有33个国家级一流本科专业建设点、6个国家级特色专业建设点、1个国家级专业综合改革试点项目。