REF 02 / 参数
粪污与堆肥参数表
主要畜禽的日排泄系数、粪便含水率、碳氮比、养分含量与堆体容重,用于产量估算和配方计算。
3 组参数用于产量估算与配方计算
主要畜禽日排泄系数
参考《畜禽养殖业源产排污系数手册》与行业常用值,实际受饲料、饮水、季节影响,可上下浮动 20%。
| 畜种 | 粪(kg/头·d) | 尿(kg/头·d) | 粪便含水率 | 年粪量(t/头) |
|---|---|---|---|---|
| 育肥猪 | 1.5–2.5 | 2.5–3.5 | 75%–80% | 0.55–0.9 |
| 母猪 | 2.5–3.5 | 3.5–5.0 | 78%–82% | 0.9–1.3 |
| 奶牛 | 20–30 | 10–15 | 82%–85% | 7.3–11.0 |
| 肉牛 | 12–20 | 6–10 | 80%–85% | 4.4–7.3 |
| 蛋鸡 | 0.10–0.15 | — | 65%–70% | 0.037–0.055 |
| 肉鸡 | 0.07–0.12 | — | 60%–65% | 0.026–0.044 |
| 羊 | 1.5–2.5 | 0.5–1.0 | 68%–75% | 0.55–0.9 |
粪便与辅料的碳氮比、养分
碳、氮含量以干基计;碳氮比为碳含量÷氮含量。堆肥配方按 25–30 调配。
| 物料 | 含水率 | 碳(%干基) | 氮(%干基) | C/N | 有机质 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鸡粪(新鲜) | 65%–75% | 28–32 | 3.5–4.5 | 7–9 | 60%–70% |
| 猪粪(新鲜) | 70%–80% | 33–37 | 2.4–3.2 | 11–15 | 55%–65% |
| 牛粪(新鲜) | 80%–85% | 38–42 | 1.6–2.0 | 20–25 | 50%–60% |
| 鸡粪(发酵后) | 30%–40% | 28–32 | 2.2–3.0 | 10–14 | 45%–60% |
| 猪粪(发酵后) | 30%–40% | 32–36 | 1.8–2.4 | 14–19 | 40%–55% |
| 牛粪(发酵后) | 35%–45% | 36–40 | 1.3–1.8 | 21–29 | 35%–50% |
| 玉米秸秆 | 12%–18% | 43–47 | 0.5–0.8 | 60–85 | 75%–85% |
| 稻壳 | 10%–15% | 40–44 | 0.3–0.6 | 75–120 | 70%–80% |
| 锯末 | 15%–25% | 46–50 | 0.10–0.20 | 230–450 | 80%–90% |
| 蘑菇渣 | 55%–65% | 36–40 | 1.2–1.6 | 24–32 | 55%–65% |
| 腐植酸(矿源) | 15%–25% | 35–45 | 0.5–1.0 | 40–80 | 60%–75% |
堆体与成品的常用参数
设计发酵车间、估算场地的取值为区间中值。
| 参数 | 取值 | 说明 |
|---|---|---|
| 堆体容重 | 0.55–0.75 t/m³ | 新鲜混合料取低值,腐熟后取高值 |
| 堆体高度(槽式) | 1.4–1.8 m | 不超过槽深的 90% |
| 堆体高度(条垛) | 1.0–1.5 m | 行走式翻堆机取 1.2 m |
| 堆体宽度(条垛) | 2.5–4.0 m | 受翻堆机跨距限制 |
| 堆体孔隙率 | 30%–50% | 低于 30% 供氧不足 |
| 发酵周期(槽式) | 15–20 d | 含主发酵,不含后熟 |
| 发酵周期(条垛) | 25–40 d | 冬季延长 30% |
| 后熟期 | 10–15 d | 温度降到 40℃ 以下 |
| 成品率 | 55%–70% | 按湿基计,取决于原料含水率 |
| 成品含水率 | ≤30% | NY/T 525-2021 要求 |
| 成品有机质 | ≥30%(烘干基) | 强制指标 |
| 成品总养分 | ≥4.0%(烘干基) | N+P₂O₅+K₂O |
怎么用这张表
算粪污量:存栏 × 日排泄系数 × 365,得到年粪量;再按含水率折算成湿重。冲洗水另计,干清粪一般按粪量的 0.3–0.5 倍,水冲按 5–8 倍。
算配方:用「粪便与辅料」表的碳、氮含量,按 25–30 的目标碳氮比解出辅料比例。注意碳氮比要按干基算,不是湿基。
算场地:湿料量 ÷ 容重 0.65 t/m³ ÷ 堆高 1.5 m × 发酵天数,就是所需堆体体积,再乘 1.5–1.8 的通道系数得到车间面积。